| Status | Might | Agility | Vitality | Will | Fate |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance Rating | x2 | ||||
| Physical Mitigation | x2 | x2 | x2 | ||
| Tactical Mitigation | x3 | ||||
| Block Rating | x4 | ||||
| Parry Rating | x2 | x2 | |||
| Evate Rating | x4 | ||||
| Melee Offence Rating | x10 | ||||
| Ranged Offence Rating | x10 | ||||
| Tactical Offence Rating | x1 | ||||
| Critical Rating | x1.75 | x1.75 | |||
| 最大士気 | x3 | ||||
| 最大気力 | x3 | ||||
| nCMR | x7 | x1.5 | |||
| nCPR | x12 | x2.5 |
<Hunter's Link>
0 件のコメント:
コメントを投稿